バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
:c/main/ar/EVL_K2
へ行く。
1 (2008-04-13 (日) 06:33:46)
2 (2008-04-18 (金) 01:02:10)
3 (2008-04-19 (土) 20:36:55)
4 (2008-04-21 (月) 02:04:28)
5 (2008-04-21 (月) 22:41:55)
6 (2008-04-24 (木) 11:40:38)
7 (2008-05-01 (木) 00:18:39)
8 (2008-05-01 (木) 15:06:05)
9 (2008-05-02 (金) 04:31:17)
10 (2008-05-02 (金) 09:46:09)
11 (2008-05-04 (日) 17:39:04)
12 (2008-05-08 (木) 00:30:55)
13 (2008-05-10 (土) 13:33:09)
14 (2008-05-23 (金) 15:25:01)
15 (2008-05-26 (月) 10:11:58)
16 (2008-05-30 (金) 00:26:26)
17 (2008-05-30 (金) 19:16:21)
18 (2008-06-02 (月) 02:37:55)
19 (2008-06-02 (月) 12:28:05)
20 (2008-06-03 (火) 07:20:18)
21 (2008-06-07 (土) 01:10:35)
22 (2008-06-08 (日) 07:28:36)
23 (2008-06-13 (金) 11:10:04)
24 (2008-06-19 (木) 19:33:15)
25 (2008-06-26 (木) 07:37:13)
26 (2008-06-26 (木) 19:04:20)
27 (2008-06-27 (金) 00:25:12)
28 (2008-06-30 (月) 02:43:19)
29 (2008-06-30 (月) 08:28:42)
30 (2008-07-01 (火) 00:24:44)
31 (2008-07-01 (火) 12:13:39)
32 (2008-07-02 (水) 23:51:16)
33 (2008-07-11 (金) 21:23:46)
34 (2008-07-12 (土) 02:00:09)
35 (2008-07-12 (土) 19:14:48)
36 (2008-07-12 (土) 23:54:18)
37 (2008-07-13 (日) 23:56:44)
38 (2008-07-15 (火) 02:34:49)
39 (2008-07-16 (水) 14:19:32)
40 (2008-07-16 (水) 18:30:48)
41 (2008-07-25 (金) 22:08:26)
42 (2008-07-30 (水) 10:38:52)
43 (2008-08-01 (金) 21:13:19)
44 (2008-08-02 (土) 03:08:39)
45 (2008-08-03 (日) 20:12:26)
46 (2008-08-04 (月) 02:12:02)
47 (2008-08-04 (月) 16:56:53)
48 (2008-08-05 (火) 23:46:02)
49 (2008-08-06 (水) 10:28:22)
50 (2008-08-06 (水) 15:17:58)
51 (2008-08-06 (水) 21:06:18)
52 (2008-08-07 (木) 11:18:48)
53 (2008-08-08 (金) 03:30:52)
54 (2008-08-08 (金) 12:31:33)
55 (2008-08-08 (金) 16:08:32)
56 (2008-08-08 (金) 19:44:06)
57 (2008-08-14 (木) 12:50:27)
58 (2008-08-15 (金) 22:55:22)
59 (2008-08-16 (土) 02:37:37)
60 (2008-08-16 (土) 15:37:01)
61 (2008-08-16 (土) 17:50:43)
62 (2008-08-16 (土) 22:06:05)
63 (2008-08-17 (日) 23:24:33)
64 (2008-08-18 (月) 16:53:52)
65 (2008-08-19 (火) 00:33:04)
66 (2008-08-27 (水) 00:19:47)
67 (2008-08-30 (土) 06:16:17)
68 (2008-08-30 (土) 09:34:01)
69 (2008-09-05 (金) 06:40:48)
70 (2008-09-05 (金) 20:26:01)
71 (2008-09-10 (水) 04:57:39)
72 (2008-09-13 (土) 20:21:40)
73 (2008-09-14 (日) 07:30:35)
74 (2008-09-14 (日) 10:36:51)
75 (2008-09-14 (日) 14:13:26)
76 (2008-09-14 (日) 19:08:43)
77 (2008-09-15 (月) 05:14:18)
78 (2008-09-15 (月) 17:20:22)
79 (2008-09-16 (火) 09:41:00)
80 (2008-09-18 (木) 18:13:02)
81 (2008-09-19 (金) 12:42:52)
82 (2008-09-19 (金) 14:32:49)
83 (2008-09-21 (日) 08:37:56)
84 (2008-09-24 (水) 23:04:44)
85 (2008-09-26 (金) 10:03:12)
86 (2008-09-26 (金) 16:11:46)
87 (2008-09-26 (金) 20:34:31)
88 (2008-09-30 (火) 20:56:23)
89 (2008-10-01 (水) 01:16:13)
90 (2008-10-03 (金) 09:11:51)
91 (2008-10-03 (金) 13:00:32)
92 (2008-10-03 (金) 20:48:09)
93 (2008-10-08 (水) 23:13:01)
94 (2008-10-11 (土) 01:00:36)
95 (2008-10-11 (土) 16:33:54)
96 (2008-10-15 (水) 04:55:02)
97 (2008-10-15 (水) 13:15:22)
98 (2008-10-15 (水) 18:44:35)
99 (2008-10-17 (金) 07:46:48)
100 (2008-10-18 (土) 03:56:46)
101 (2008-10-18 (土) 13:43:38)
102 (2008-10-18 (土) 19:49:47)
103 (2008-10-19 (日) 17:42:51)
104 (2008-10-23 (木) 07:09:25)
105 (2008-10-23 (木) 10:40:02)
106 (2008-10-26 (日) 15:46:25)
107 (2008-10-31 (金) 15:12:37)
108 (2008-11-03 (月) 22:27:16)
109 (2008-11-04 (火) 13:12:06)
110 (2008-11-04 (火) 18:34:04)
111 (2008-11-09 (日) 21:13:42)
112 (2008-11-10 (月) 18:37:26)
113 (2008-12-04 (木) 23:44:57)
114 (2008-12-05 (金) 01:33:26)
115 (2008-12-06 (土) 18:29:14)
116 (2008-12-12 (金) 09:50:45)
117 (2008-12-19 (金) 01:15:15)
118 (2008-12-20 (土) 23:58:32)
119 (2008-12-21 (日) 14:54:27)
120 (2008-12-23 (火) 03:06:16)
EVL_K2
†
↑
コメント
†
コメント:
近距離の殺傷能力はK2よりかなりある。個人的に気になったのはSF集団と邪魔なスコープくらい。 --
2008-04-21 (月) 02:04:28
連射がかなり早くかんじられる --
2008-04-19 (土) 20:36:54
K2よかM4に近い M4の走り撃ち集団UPした感じ Sf集団激しい --
2008-04-18 (金) 01:02:10
ノーマルSIGに比べると全てにおいて↑ --
2008-04-13 (日) 02:45:47
連射早くなったK2。当たらないのは下手だから。EVL_SIG並には使える。 --
2008-04-12 (土) 22:35:15
よくないよ・・・断然K2の方がいい --
2008-04-12 (土) 12:11:55
連射が少し早くなって接近には強くなったと思う。EVL_K1と同様に大きなスコープで狙うことができないためただの邪魔・・・ --
2008-04-10 (木) 21:20:54
ノーマルより連射が速いが当たらない --
2008-04-10 (木) 18:29:11
能力変わらないなら出さなくていいのに・・・ --
2008-04-09 (水) 09:45:18